| Jürgen Hatzky | ||
| Judo, Ju-Jutsu, Tai Chi Chuan, Asia Gym | ||
| Geb.: | 1948 | |
| Geb.Ort: | Herne | |
| verheiratet, 2 Töchter | ||
Sportbiographie:
2011 DOSB I Lizenz Übungsleiter B Sport in der Rehabilitation G-Judo
| 2006 | 8th World Master Judo Chamionchips in Tours / Frankreich | 3. Platz Kodokan Goshin Jutsu |
| Westdeutsche Judo Katameisterschaft in Köln-Worringen | 2. Platz Ju-No Kata und | |
| 3. Platz Kodokan Goshin Jutsu | ||
| 2005 | Deutscher Meister bei 1. Deut. Senioren-Einzelmeisterschaft in Berlin in der Klasse -100 kg | 1. Platz |
| Vizeweltmeister bei der WM in Mississaug (Canada) im Shiai -100kg | 2. Platz | |
| Bronze auf WM in der Ju-No-Kata hinter Italien und Canada | ||
| 2004 | Westdeutsche Kata Meisterschaft in Köln-Worringen | 1. Platz Goshin Jutsu Kata |
| Bronze bei Kata-WM in Wien in der Kodokan Goshin Jutsu hinter Italien und England | 3. Platz | |
| Kata-WM in der Ju-No Kata, noch vor Japan | 4. Platz | |
| 2003 | Begründer des Asia Gym | |
| Ju-Jutsu Landestrainer Fighting Senioren / A-Jugend | ||
| 2000 | DJJV – Gruppenleiter West | |
| 1999 | Landesleistungsstützpunkt – Leiter und Trainer im Ju-Jutsu | |
| 1998 | Ju-Jutsu Bundeskampfrichter | |
| Träger des 3. Dan im Ju-Jutsu | ||
| 1997 | Zusammenführung der 2 Ju-Jutsu Verbände zum jetzigen NWJJV e.V. | |
| 1995 - 98 | Präsident des Nordrhein-Westfälischen Ju-Jutsu Verband e.V. (NWJJV e.V.) | |
| 1992 | 2. DJB Judo-Sommertour durch Thüringen | |
| 1. DJB Judo-Sommertour durch Brandenburg | ||
| Leitung des 1. DJB Judo-Kata Breitensport-Lehrgangs | ||
| 1991 | Einmalige Judo-Show auf dem ROTEN PLATZ in Moskau | |
| Träger des 6. Dan im Judo | ||
| 1989 | Leiter des Landesstützpunktes NRW in Bocholt | |
| 1986 | Lehrbeauftragter im Tai Chi Chuan Verband | |
| Prüferlizenz für Ju-Jutsu, Kampfrichter Obmann | ||
| 1984 | Gründung der ersten Judo-gruppe für Eltern und Kind (Ko&O) | |
| 1973 | Judolehrer- und Landeskampfrichter- Prüfung im Judo | |
| 1963 | Beginn meiner Judolaufbahn |
|
27 malige Teilnahme an Deutschen Meisterschaften und Intern. Deutschen Meisterschafte |
|
|
|
o Beste Platzierungen: 7x Gold, 1x Silber und 4x Bronze |
|
2-facher Deutscher Militär-Meister |
|
|
Langjähriges Mitglied im Landes- und Bundeskader |
|
|
Bundesligakämpfer für Hamburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Bottrop |
|
|
Mit dem Sportcenter-Show-Team mehrfache Auftritte auf Großveranstaltungen z.B.: |
|
|
|
o Judo WM ´87 in Essen |
|
|
o Jap. Handelszentrum Hotel Nikko Düsseldorf ´86 |
|
|
o Budo-Gala ´88, ´91, ´92 in Essener Gruga-Halle, Dortmunder-Westfalen-Halle und Frankfurter Ballsporthalle mit dem selbstkreierten „Judo-Mix“ / Kampf der Samurai / „Judo Ko&O“ |
|
Mit diesen Auftritten ist das Show-Team auch durch Funk und Fernsehn bekannt! |
|
|
Mehrere Veröffentlichungen von Technik-Serien in Fachzeitungen, wie z.B.: „Judo-Magazin“/„Karate Budo Journal“/„Budo International“ |
|








